Sanicubic 1 SC
Sanicubic 1 SC er en pumpestasjon for drenering av spillvann fra leilighetskomplekser eller industriforetak osv.
- Tilpassede dimensjoner, tilpassede innløp og montering på stedet mulig.
- Stort beholdervolum og fordelingsvolum (beholdervolum opp til 20 000 liter tilgjengelig)
- Blokkeringfri drift med håndtering av partikler opptil 80 mm
Sanicubic 1 SC har en polyetylenbeholder med 480 liter kapasitet og opptil 270 liter fordelingsvolum. Pumpe med enkanals pumpehjul med fiberskjærende innsats og håndtering av store partikler.
Se mer
Teknisk datablad for Sanicubic 1 SC
Sanicubic 1 SC3.0 T | Sanicubic 1 SC4.0 T | Sanicubic 1 SC5.5 T | Sanicubic 1 SC7.5 T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontrolltype | Enhet ZPS 1 | Enhet ZPS 1 | Enhet ZPS 1 | Systemenhet PS2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materialer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tank | PE HD | PE HD | PE HD | PE HD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pumpehus | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorhus | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pumpehjul | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektriske egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettspenning | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekvens | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effektforbruk E1 | 4000 W | 5500 W | 6300 W | 8700 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Levert effekt P2 | 3000 W | 4000 W | 5500 W | 7500 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beskyttelsesklasse | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funksjon | S3 25% | S3 25% | S3 25% | S3 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydroteknikk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total løftehøyde maks. | 10 m | 13 m | 18 m | 22 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. volumstrøm | 120 m³/h | 140 m³/h | 160 m³/h | 165 m³/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innløpsdiameter DN | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utløpsdiameter DN | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventilasjonsdiameter DN | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totalvolum | 480 L | 480 L | 480 L | 480 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettovolum | 270 L | 270 L | 270 L | 270 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. kornstørrelse | 80 mm | 80 mm | 100 mm | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. tillatt temperatur i pumpevæsken | 55°C (5 mins) | 55°C (5 mins) | 55°C (5 mins) | 55°C (5 mins) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type pumpehjul | Enkanalshjul | Enkanalshjul | Enkanalshjul | Enkanalshjul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innkoblingsmåte | Pneumatisk | Pneumatisk | Pneumatisk | Pneumatisk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifikasjon og kontroll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttovekt | 210 kg | 220 kg | 225 kg | 240 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-kode | 3308815079035 | 3308815079042 | 3308815079059 | 3308815079066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabrikkode | CUBIC1SC3-0T | CUBIC1SC4-0T | CUBIC1SC5-5T | CUBIC2SC5-5T |
Relaterte artikler på bloggen
No related articles on blog