Sanicubic 2 SC
Sanicubic 2 SC er en pumpestasjon for drenering av husholdningsspillvann fra leilighetskomplekser, boligområder, sykehus, skoler osv.
Drenering av husholdningsspillvann fra leilighetskomplekser, boligområder, sykehus, skoler osv.
Polyetylenbeholder med 1000 liter kapasitet og opptil 500 liter fordelingsvolum, som pumper med tvåkanals pumpehjul med fiberskjærende innsats og håndtering av store partikler.
Se mer
Teknisk datablad for Sanicubic 2 SC
Sanicubic 2 SC3.0 T | Sanicubic 2 SC4.0 T | Sanicubic 2 SC5.5 T | Sanicubic 2 SC7.5 T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontrolltype | Enhet ZPS 2 | Enhet ZPS 2 | Enhet ZPS 2 | Systemenhet PS2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materialer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tank | PE HD | PE HD | PE HD | PE HD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pumpehus | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorhus | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pumpehjul | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektriske egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettspenning | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekvens | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effektforbruk E1 | 4000 W | 5500 W | 6300 W | 8700 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Levert effekt P2 | 3000 W | 4000 W | 5500 W | 7500 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beskyttelsesklasse | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funksjon | S3 25% | S3 25% | S3 25% | S3 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydroteknikk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total løftehøyde maks. | 10 m | 13 m | 18 m | 22 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. volumstrøm | 120 m³/h | 140 m³/h | 160 m³/h | 165 m³/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innløpsdiameter DN | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utløpsdiameter DN | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventilasjonsdiameter DN | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totalvolum | 1000 L | 1000 L | 1000 L | 1000 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettovolum | 500 L | 500 L | 500 L | 500 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. kornstørrelse | 80 mm | 80 mm | 100 mm | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. tillatt temperatur i pumpevæsken | 55°C (5 mins) | 55°C (5 mins) | 55°C (5 mins) | 55°C (5 mins) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type pumpehjul | Enkanalshjul | Enkanalshjul | Enkanalshjul | Enkanalshjul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innkoblingsmåte | Pneumatisk | Pneumatisk | Pneumatisk | Pneumatisk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifikasjon og kontroll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttovekt | 370 kg | 385 kg | 400 kg | 425 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-kode | 3308815079073 | 3308815079080 | 3308815079097 | 3308815079103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabrikkode | CUBIC2SC3-0T | CUBIC2SC4-0T | CUBIC2SC5-5T | CUBIC2SC7-5T |
Relaterte artikler på bloggen
No related articles on blog
Komplementære produkter
Sanicubic 1 SC er en pumpestasjon for drenering av spillvann fra...