Sanicubic 2 Classic
Sanicubic 2 Classic er en pumpestasjon som kan brukes både privat og i offentlige miljøer. Pumpen har to effektive motorer på 1500 W hver, som går vekselvis. Hver motor er utstyrt med et effektivt kuttesystem. Beskyttelsesklasse IP68.
NRF: 9046023 ersatter NRF 6201696
OFFENTLIGE MILJØER
Pumpe som kan brukes både privat og i offentlige miljøer. Pumpen har to effektive motorer på 1500 W hver, som går vekselvis. Hver motor er utstyrt med et effektivt kuttesystem. Beskyttelsesklasse IP68.
Teknisk datablad for Sanicubic 2 Classic
Mål: 687 x 516 x 490
Sanicubic 2 Classic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontrolltype | Klassisk styringsenhet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materialer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tank | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pumpehus | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorhus | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pumpehjul | PP GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektriske egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettspenning | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekvens | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effektforbruk E1 | 1500 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Levert effekt P2 | 1050 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beskyttelsesklasse | IP68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funksjon | S3 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydroteknikk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total løftehøyde maks. | 13 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. volumstrøm | 15 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utvendig diameter på innløp | 40, 50, 100, 110 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utvendig diameter på utløp | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utvendig diameter på ventilasjon | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totalvolum | 45 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettovolum | 17.5 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivå AV/PÅ | 140/70 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmnivå | 210 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. tillatt temperatur i pumpevæsken | 70°C (5 mins) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type pumpehjul | Møllehjul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innkoblingsmåte | Pneumatisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifikasjon og kontroll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttovekt | 35 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-kode | 3308815074443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabrikkode | R4LCIP68NM |
Relaterte artikler på bloggen
No related articles on blog