Sanisub Steel 50A
SANISUB STEEL er en kappekjølt nedsenkbar motorpumpe fremstilt av rustfritt stål.
- Mekanisk dobbelttetning
- Kappekjølt
- Korrosjonsbestandig og pålitelig
- Integrert motorbeskyttelse
- Lys og robust utførelse
Sanisub Steel er egnet til klart til litt kontaminert vann med partikler opp til kornstørrelse 10 mm, ikke for avføringsholdig avløpsvann.
• Kjellerdrenering
• Regnvann
• Produksjon/industri
• Landbruk
Se mer
Teknisk datablad for Sanisub Steel 50A
Sanisub Steel 50A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materialer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pumpehus | EN-GJL-200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Røropplegg | Rustfritt stål | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tetninger | Karbonfiber/keramisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorhus | Rustfritt stål | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pumpehjul | PA 6 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektriske egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettspenning | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekvens | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effektforbruk E1 | 450 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Levert effekt P2 | 203 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 2800 omdreininger/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrisk klasse | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrisk klasse for motoren | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nedsenkingsdybde | 5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strømforsyningskabel: Lengde | 10 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydroteknikk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total løftehøyde maks. | 7,4 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. volumstrøm | 9 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utløpsdiameter G | 1"1/4 tomme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. kornstørrelse | 10 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. tillatt temperatur i pumpevæsken | 70°C (5 mins) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type pumpehjul | Flerkanals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innkoblingsmåte | Flottør | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifikasjon og kontroll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttovekt | 4.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-kode | 3308815081700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabrikkode | SANISUBSTEEL-001 |
Komplementære produkter
Sanisub Steel Emergency Kit er et komplett nødsett med en pumpe for å evakuere...